【連線規則】
256連線老虎機,物件相鄰即為連線,總計『2x2x4x4x4』共256條連線。
【賠率說明】
256連線老虎機,物件相鄰即為連線,總計『2x2x4x4x4』共256條連線。
【賠率說明】
主帥物件 | FREE SPIN物件 | 物件 | ||||||
魏國 | 司馬懿 | 夏侯惇 | 張遼 | 典韋 | 赤兔馬 | 貂蟬 | 戰艦 | 玉珮 |
蜀國 | 諸葛亮 | 關羽 | 張飛 | 趙雲 | ||||
吳國 | 周瑜 | 太史慈 | 黃蓋 | 甘寧 | ||||
2連線 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
3連線 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
4連線 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
5連線 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
【連線賠率計算】 ※若玩家押注500金幣,並中了貂蟬4連線 (如左圖1x2x1x2;連續4行共貂蟬4連線),此轉玩家可得600金幣。 500押注金 * (0.3賠率x 4連線)= 600金幣 |